Freie Termine für euren Schulungsbedarf: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
KW 34 (19. - 23. August) | KW 34 (19. - 23. August) | ||
KW 35 (26. - 30. August) | KW 35 (26. - 30. August) | ||
− | |||
KW 36 (2.- 6. September) | KW 36 (2.- 6. September) | ||
− | KW | + | |
+ | KW 40 (30. September - 4. Oktober) | ||
− | |||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
KW 43 (21. - 25. Oktober) | KW 43 (21. - 25. Oktober) | ||
Zeile 37: | Zeile 30: | ||
+ | KW 49 (2. - 6. Dezember) | ||
KW 50 (9. - 13. Dezember) | KW 50 (9. - 13. Dezember) | ||
Zeile 74: | Zeile 68: | ||
KW 14 (30. März - 3. April) | KW 14 (30. März - 3. April) | ||
+ | |||
(Wochen-) Schulungen im '''2. Quartal 2020''' sind möglich in | (Wochen-) Schulungen im '''2. Quartal 2020''' sind möglich in | ||
− | |||
Zeile 85: | Zeile 79: | ||
KW 20 (11. - 15. Mai) | KW 20 (11. - 15. Mai) | ||
− | |||
Zeile 94: | Zeile 87: | ||
KW 26 (22. - 26. Juni) | KW 26 (22. - 26. Juni) | ||
− | KW 27 (29. | + | KW 27 (29. Juni - 3. Juli) |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 7. August 2019, 21:24 Uhr
(Wochen-) Schulungen im 3. Quartal 2019 sind möglich in
KW 34 (19. - 23. August)
KW 35 (26. - 30. August)
KW 36 (2.- 6. September)
KW 40 (30. September - 4. Oktober)
(Wochen-) Schulungen im 4. Quartal 2019 sind möglich in
KW 43 (21. - 25. Oktober)
KW 46 (11. - 15. November)
KW 49 (2. - 6. Dezember)
KW 50 (9. - 13. Dezember)
KW 51 (16. - 20. Dezember)
(Wochen-) Schulungen im 1. Quartal 2020 sind möglich in
KW 3 (13. - 17. Januar)
KW 4 (20. - 24. Januar)
KW 6 (3. - 7. Februar)
KW 8 (17. - 21. Februar)
KW 9 (24. - 28. Februar)
KW 10 (2. - 6. März)
KW 11 (9. - 13. März)
KW 12 (16. - 20. März)
KW 14 (30. März - 3. April)
(Wochen-) Schulungen im 2. Quartal 2020 sind möglich in
KW 17 (20. - 24. April)
KW 20 (11. - 15. Mai)
KW 22 (25. - 29. Mai)
KW 26 (22. - 26. Juni)
KW 27 (29. Juni - 3. Juli)